Vtt Open
| Classe | No de course | Nom | Classe | Groupe | Province | Marque | Dernier tour | Meilleur tour | Tours | ÉcartM:SS.mmm |
|---|
| Classe | No de course | Nom | Classe | Groupe | Province | Marque | Dernier tour | Meilleur tour | Tours | ÉcartM:SS.mmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st— | #237 | MichelCaplette | Vtt Open | – | Quebec | ![]() | 2:03.552 | 1:55.477 | 6 | Lead |
| 2nd— | #20 | AntoineGregoire | Vtt Open | – | Quebec | ![]() | 2:05.040 | 2:02.527 | 6 | +5.111 |
| 3rd+2 | #711 | JeromeCrete 711 | Vtt Open | – | Quebec | ![]() | 2:04.576 | 2:04.576 | 6 | +1:18.189 |
| 4th+2 | #618 | NicholasDumont | Vtt Open | – | Quebec | ![]() | 4:47.618 | 2:24.000 | 5 | +1:06.020 |
| 5th-2 | #253 | NicolasLehoux | Vtt Open | – | Quebec | ![]() | 8:43.564 | 2:02.351 | 4 | +3.737 |
| 6th-2 | #184 | MaximeTurmel | Vtt Open | – | Quebec | ![]() | 10:23.992 | 2:17.047 | 3 | +2.831 |


